2025年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| AM | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / | ||
| PM | 土井 | 土井 | 土井 | / | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AM | 厳 | 専門外来/土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| AM | / | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 土井 | ||
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 |
2025年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| AM | 非常勤/土井 | / | |||||
| PM | / | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| AM | / | 専門外来/土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| AM | / | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
| / | |||||||
2025年12月




















