2026年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| AM | / | ||||||
| PM | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| AM | 厳 | 専門外来/土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| AM | 厳 | 土井 | / | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | / | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| AM | / | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
| / | / | ||||||
2026年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| AM | / | ||||||
| PM | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| AM | 厳 | 専門外来/土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | / | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
| PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
| 30 | 31 | ||||||
| AM | 厳 | 土井 | |||||
| PM | 厳 | 土井 |
2026年4月




















