2024年9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AM | / | ||||||
PM | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | 厳 | 専門外来/土井 | 厳 | 土井 | 土井 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | / | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
AM | / | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
30 | |||||||
AM | 厳 | / | |||||
PM | 厳 |
2024年10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
AM | 専門外来/土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / | |
PM | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
AM | / | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | |||
PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 |
2024年11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
AM | 川島 | 非常勤/土井 | / | ||||
PM | 土井 | / | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
AM | / | 専門外来/土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | / | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
AM | 厳 | 土井 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / |
2024年11月