2021年2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AM | 岡田/土井 | 早坂 | 土井 | 土井 | 川島 | 非常勤 /土井 | / |
PM | 岡田/土井 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
AM | 厳 | 早坂 | 厳 | / | 川島 | 非常勤 /土井 | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
AM | 厳 | 早坂 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤 /土井 | / |
PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
AM | 厳 | / | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤 /土井 | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | / | ||
AM | / | / | / | ||||
PM |
※赤色は女性医師
※川島医師・厳医師の平日午前の診療は9時頃から(9時までは土井医師が担当)となります。
2021年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
AM | 厳 | 早坂 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
AM | 厳 | 早坂 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
AM | 厳 | 早坂 | 厳 | 土井 | 土井 | / | / |
PM | 厳 | 土井 | 土井 | 土井 | 土井 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
AM | 厳 | 早坂 | 厳 | 土井 | 川島 | 非常勤/土井 | / |
PM | 厳 | 川島 | 土井 | 土井 | 土井 | / | |
29 | 30 | 31 | |||||
AM | 厳 | 早坂 | 厳 | ||||
PM | 厳 | 土井 | 土井 |
※赤色は女性医師
※川島医師・厳医師の平日午前の診療は9時頃から(9時までは土井医師が担当)となります。